Стоимость металлолома за 1 кг на сегодня варьируется, в зависимости от выбранного пункта приема для его сдачи, качества предоставляемого материала, типа сырья. Поэтому узнать точную стоимость за конкретный металлолом можно непосредственно при совершении сделки, когда специалист проведет все необходимые процедуры для оценки. Тем не менее, предварительно можно ориентироваться на средний диапазон цен, в зависимости от вида металлолома.
Категория металлолома | Розница (цена за 1 кг.) до 1000 кг | Опт (цена за 1 тонну) от 1000 кг |
---|---|---|
Лом жести | 24 руб. кг | до 24500 руб. тонна |
Лом арматуры | 24 руб. кг | до 25500 руб. тонна |
Черный лом мелкий 4А | 24 руб. кг | до 25500 руб. тонна |
Лом негабаритный 5Арм | 24 руб. кг | до 25500 руб. тонна |
Черный лом габаритный 3Арм | 24 руб. кг | до 25500 руб. тонна |
Стружка черного металлолома | 15 руб. кг | до 20000 руб. тонна |
Тонкостенный металлолома 12А1 | 24 руб. кг | до 24500 руб. тонна |
Лом 13А (стальные канаты, проволока) | 24 руб. кг | до 24500 руб. тонна |
Категория металлолома | Розница (цена за 1 кг.) до 1000 кг | Опт (цена за 1 тонну) от 1000 кг |
---|---|---|
Сталь габаритная 3А/3А1 | 24 руб. кг | до 25500 руб. тонна |
Сталь негабаритная 5А | 24 руб. кг | до 25500 руб. тонна |
Стружка стальная 16 А | 15 руб. кг | до 20000 руб. тонна |
Категория металлолома | Розница (цена за 1 кг.) до 1000 кг | Опт (цена за 1 тонну) от 1000 кг |
---|---|---|
12А ( жесть-оцинковка) | 24 руб. кг | до 24500 руб. тонна |
Категория металлолома | Розница (цена за 1 кг.) до 1000 кг | Опт (цена за 1 тонну) от 1000 кг |
---|---|---|
Габаритный чугун 17А | 24 руб. кг | до 25500 руб. тонна |
Лом негабаритного чугуна 20А | 24 руб. кг | до 25500 руб. тонна |
Черный металл 22А | 24 руб. кг | до 25500 руб. тонна |
Категория медного лома | Цена на медь до 100 кг | Медь цена от 1 тонны |
---|---|---|
Медь блеск | 580 руб. кг | 590 руб. кг |
Медный микс (несортовая) | 560 руб. кг | 570 руб. кг |
Кусковая медь | 570 руб. кг | 580 руб. кг |
Медная стружка (сечка) | 520 руб. кг | 530 руб. кг |
Луженая медь | 500 руб. кг | 510 руб. кг |
Радиаторы медные | 500 руб. кг | 510 руб. кг |
«Отборка» ( не менее 3 мм.) | 545 руб. кг | 570 руб. кг |
Обожженная (лом «жженка») | 550 руб. кг | 560 руб. кг |
Медь в масле | 480 руб. кг | 490 руб. кг |
Медь в стеклоткани | 490 руб. кг | 500 руб. кг |
Электротехническая (в масле) | 540 руб. кг | 550 руб. кг |
Медная катанка | 550 руб. кг | 560 руб. кг |
Шинка трансформаторная медная | 570 руб. кг | 580 руб. кг |
Лом эмальпровода | 505 руб. кг | 515 руб. кг |
Медно-алюминиевые радиаторы | 250 руб. кг | 280 руб. кг |
Лом меди в силовом кабеле (более 50 мм2) | 580 руб. кг | 590 руб. кг |
Категория лома алюминия | Цена алюминия до 100 кг | Алюминий цена от 1 тонны |
---|---|---|
Микс алюминия (несортовой лом) | 100 руб. кг | 110 руб. кг |
Моторный алюминий | 100 руб. кг | 110 руб. кг |
Пищевой алюминий «пищевка» | 120 руб. кг | 130 руб. кг |
Электротехнический алюминий ( в масле) | 125 руб. кг | 135 руб. кг |
Провод АС | 100 руб. кг | 120 руб. кг |
Алюминиевая стружка | 30 руб. кг | 45 руб. кг |
Алюминиевый профиль (АД-31) | 125 руб. кг | 140 руб. кг |
Офсетные листы ( офсет) | 70 руб. кг | 85 руб. кг |
Алюминиевые ерши (трубы с ребрами) | 70 руб. кг | 75 руб. кг |
Алюминиевая фольга | 30 руб. кг | 50 руб. кг |
Лом алюминия в силовом кабеле (более 50 мм2) | 110 руб. кг | 130 руб. кг |
Сплав алюминия АМЦ | 50 руб. кг | 60 руб. кг |
Сплав АМГ | 50 руб. кг | 60 руб. кг |
Алюминиевые банки | 30 руб. кг | 50 руб. кг |
Алюминиевые диски | 50 руб. кг | 80 руб. кг |
Автомобильные номера | 40 руб. кг | 60 руб. кг |
Лом алюминиевых радиаторов | 80 руб. кг | 250 руб. кг |
Алюминиево-медные радиаторы | 210 руб. кг | 280 руб. кг |
Категория лома бронзы | Цена бронзы до 100 кг | Бронза цена от 1 тонны |
---|---|---|
Бронзовые изделия | 200 руб. кг | 250 руб. кг |
Бронзовая стружка | 190 руб. кг | 210 руб. кг |
Микс бронзы (несортовой лом) | 200 руб. кг | 260 руб. кг |
Кусковая бронза (кусок от 10 мм.) | 200 руб. кг | 260 руб. кг |
Марочная бронза (БрАж, БрОф, БрОц) | 200 руб. кг | 250 руб. кг |
Категория лома свинца | Цена свинца до 100 кг | Свинец цена от 1 тонны |
---|---|---|
Свинец в чушках | 90 руб. кг | 110 руб. кг |
Свинец «переплав» | 90 руб. кг | 110 руб. кг |
Свинцовые пластины | 80 руб. кг | 90 руб. кг |
Лом свинца в силовом кабеле | 60 руб. кг | 70 руб. кг |
Лом свинца в телефонном кабеле | 80 руб. кг | 90 руб. кг |
Кабель со свинцовой оболочкой | 60 руб. кг | 80 руб. кг |
Кусковой свинец (кусок более 10 мм.) | 80 руб. кг | 100 руб. кг |
Кабельный свинец (очищенный от гудрона) | 80 руб. кг | 110 руб. кг |
Кабельный свинец (не очищенный от гдурона) | 70 руб. кг | 80 руб. кг |
Шиномонтажные грузики (балансировочные) | 40 руб. кг | 50 руб. кг |
Категория лома латуни | Цена латуни до 100 кг | Латунь цена от 1 тонны |
---|---|---|
Микс латуни (несортовая) | 180 руб. кг | 220 руб. кг |
Кусковая латунь (кусок от 5мм.) | 180 руб. кг | 220 руб. кг |
Лом латуни ЛС-59 | 350 руб. кг | 360 руб. кг |
Марочная латунь Л-63 | руб. кг | руб. кг |
Марочная латунь Л–90 | руб. кг | руб. кг |
Латунная стружка | руб. кг | руб. кг |
Лом латунных радиаторов | руб. кг | руб. кг |
Категория лома нержавейки | Цена нержавейки до 100 кг | Нержавейка цена от 1 тонны |
---|---|---|
Нержавейка 10% (габарит) | 100 руб. кг | 120 руб. кг |
Нержавейка 10% (не габарит) | 100 руб. кг | 120 руб. кг |
Нержавейка 8% (габарит) | 70 руб. кг | 80 руб. кг |
Нержавейка 8% (не габарит) | 60 уб. кг | 70 руб. кг |
Лом высоколегированной стали (15-99% Ni) | 40 руб. кг | 50 руб. кг |
Лом стали низколегированной (1-6% Ni) | 40 руб. кг | 50 руб. кг |
Стружка нержавейки | 25 руб. кг | 30 руб. кг |
* Цены ориентировочные, актуальные уточняйте напрямую в местных пунктах приёма.
© punktmetal.ru 2020—2024, каталог пунктов приёма металлолома